最大で240人収容可能なスクール形式の会議室。必要に応じて3分割することができ、小スペースでご利用いただくことも可能です。
利用区分
全体使用
定員240名面積331.6平米
大会議室A(1/2使用)
定員120名面積178.2平米
大会議室B(1/4使用・中央)
定員48名面積75.0平米
大会議室C(1/4使用・ロビー側)
定員48名面積78.4平米
空き状況
空き状況を
アルカスSASEBO<大会議室、大会議室A、大会議室B、大会議室C/2021年04月>
「○」:空き 「×」:予約済 「休」:休館日
「○×休」以外の日程については、調整が必要ですのでお問合せください。管理課:0956-42-1111
UP DATE:2021/04/21 14:25:47
大会議室 | 大会議室A | 大会議室B | 大会議室C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
04月01日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月02日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月03日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月04日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月05日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月06日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月07日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月08日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月09日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月10日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月11日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月12日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月13日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月14日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月15日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月16日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月17日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月18日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月19日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月20日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月21日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04月22日 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
04月23日 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
04月24日 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
04月25日 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
04月26日 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
04月27日 | 火 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
04月28日 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
04月29日 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
04月30日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CLOSE
館内でのインターネット
利用接続について
1.利用可能な場所
大会議室A 大会議室B 大会議室C 中会議室A 中会議室B 小会議室 特別会議室 控室(応接室) 大ホール楽屋104 大ホールチケットコーナー イベントホール控室2 イベントホール主催者控室 中ホール楽屋404 中ホール主催者控室 交流スクエア 第2リハーサル室
※各室の壁にLANケーブルの差込口があります。 上記以外の場所で必要となった場合は、各階に接続ポイントを設けていますのでご相談ください。 詳しくはアルカスSASEBO管理課へお尋ね下さい。
2.利用料金は「無料」です
ただし、パソコン等電源が必要な場合は、1kwごと¥210/区分 が必要です。
3.利用方法
- パソコンとLANケーブルをお持込頂き壁面のLANケーブルに差込んでください。
- 複数ご利用の場合は、スイッチィングHUBをご持参ください。
- 館内LANは全て有線仕様です。
4.設定環境
- 回 線 フレッツ光ネクスト隼
- ISP OCN
5.その他注意事項
- インターネット利用により利用者が受けた障害、機器の破損等は当館は責任を負いません。
- 利用者により、き損、虚偽、悪用等公序良俗に反する行為があった場合は即時利用を中止し、損害が発生した場合は賠償請求を行う場合があります。
- 管理者は、使用要領に違反する疑いが生じた場合は利用者及び関係者から事情聴取及び警察への照会を行うことがあります。