最大で240人収容可能なスクール形式の会議室。必要に応じて3分割することができ、小スペースでご利用いただくことも可能です。
利用区分
全体使用
定員240名面積331.6平米
大会議室A(1/2使用)
定員120名面積178.2平米
大会議室B(1/4使用・中央)
定員48名面積75.0平米
大会議室C(1/4使用・ロビー側)
定員48名面積78.4平米
空き状況
空き状況を
アルカスSASEBO<大会議室、大会議室A、大会議室B、大会議室C/2020年12月>
「○」:空き 「×」:予約済 「休」:休館日
「○×休」以外の日程については、調整が必要ですのでお問合せください。管理課:0956-42-1111
UP DATE:2020/12/28 19:55:48
大会議室 | 大会議室A | 大会議室B | 大会議室C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
12月01日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月02日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月03日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月04日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月05日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月06日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月07日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月08日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月09日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月10日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月11日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月12日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月13日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月14日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月15日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月16日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月17日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月18日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月19日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月20日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月21日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月22日 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月23日 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月24日 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月25日 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月26日 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月27日 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月28日 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月29日 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12月30日 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12月31日 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
CLOSE
館内でのインターネット
利用接続について
1.利用可能な場所
大会議室A 大会議室B 大会議室C 中会議室A 中会議室B 小会議室 特別会議室 控室(応接室) 大ホール楽屋104 大ホールチケットコーナー イベントホール控室2 イベントホール主催者控室 中ホール楽屋404 中ホール主催者控室 交流スクエア 第2リハーサル室
※各室の壁にLANケーブルの差込口があります。 上記以外の場所で必要となった場合は、各階に接続ポイントを設けていますのでご相談ください。 詳しくはアルカスSASEBO管理課へお尋ね下さい。2.利用料金は「無料」です
ただし、パソコン等電源が必要な場合は、1kwごと¥210/区分 が必要です。3.利用方法
- パソコンとLANケーブルをお持込頂き壁面のLANケーブルに差込んでください。
- 複数ご利用の場合は、スイッチィングHUBをご持参ください。
- 館内LANは全て有線仕様です。
4.設定環境
- 回 線 フレッツ光プレミアム
- ISP OCN
5.その他注意事項
- インターネット利用により利用者が受けた障害、機器の破損等は当館は責任を負いません。
- 利用者により、き損、虚偽、悪用等公序良俗に反する行為があった場合は即時利用を中止し、損害が発生した場合は賠償請求を行う場合があります。
- 管理者は、使用要領に違反する疑いが生じた場合は利用者及び関係者から事情聴取及び警察への照会を行うことがあります。